Расписание пригородных электропоездов
Уточняйте расписание в справочной службе железнодорожного вокзала — тел: 8 (4232)
Источник: http://vl.ru/transport/electric-train .html
Расписание движения электропоездов (с 01.12.09)
Владивосток
№ поезда |
Маршрут следования | Дни следования | Время |
Отправление | |||
6461 | ежедневно | ||
6361 | ежедневно | ||
6301 | ежедневно | ||
6311 | ежедневно | ||
6431 | сб, вс, пр дни | ||
6479 | ежедневно | ||
6317 | кроме вт, пт | ||
6363 | ежедневно | ||
6321 | ежедневно | ||
6325 | ежедневно | ||
6365 | ежедневно | ||
6437 | ежедневно | ||
6327 | ежедневно | ||
7001 | ежедневно | ||
6465 | ежедневно | ||
Прибытие | |||
6440 | раб. дни | ||
6342 | ежедневно | ||
6344 | раб. дни | ||
6442 | Артем |
ежедневно | |
6402 | раб. дни | ||
6302 | ежедневно | ||
6462 | ежедневно | ||
7002 | ежедневно | ||
6304 | ежедневно | ||
6362 | ежедневно | ||
6310 | ежедневно | ||
6320 | ежедневно | ||
6322 | ежедневно | ||
6432 | сб, вс, пр дни | ||
6364 | ежедневно | ||
6480 | ежедневно | ||
6366 | ежедневно |
Первая речка
№ поезда |
Маршрут следования | Дни следования | Время |
Из Владивостока | |||
6461 | ежедневно | ||
6361 | ежедневно | ||
6301 | ежедневно | ||
6311 | ежедневно | ||
6431 | сб, вс, пр дни | ||
6479 | ежедневно | ||
6317 | кроме вт, пт | ||
6363 | ежедневно | ||
6321 | ежедневно | ||
6325 | ежедневно | ||
6365 | ежедневно | ||
6437 | ежедневно | ||
6327 | ежедневно | ||
7001 | ежедневно | ||
6465 | ежедневно | ||
Во Владивосток | |||
6440 | раб. дни | ||
6342 | ежедневно | ||
6344 | раб. дни | ||
6442 | Артем |
ежедневно | |
6402 | раб. дни | ||
6302 | ежедневно | ||
6462 | ежедневно | ||
7002 | ежедневно | ||
6304 | ежедневно | ||
6362 | ежедневно | ||
6310 | ежедневно | ||
6320 | ежедневно | ||
6322 | ежедневно | ||
6432 | сб, вс, пр дни | ||
6364 | ежедневно | ||
6480 | ежедневно | ||
6366 | ежедневно |
Моргородок
№ поезда |
Маршрут следования | Дни следования | Время |
Из Владивостока | |||
6461 | ежедневно | ||
6361 | ежедневно | ||
6301 | ежедневно | ||
6401 | раб. дни | ||
6303 | ежедневно | ||
6311 | ежедневно | ||
6431 | сб, вс, пр дни | ||
6309 | ежедневно | ||
6479 | ежедневно | ||
6317 | кроме вт, пт | ||
6363 | ежедневно | ||
6321 | ежедневно | ||
6325 | ежедневно | ||
6365 | ежедневно | ||
6437 | ежедневно | ||
6327 | ежедневно | ||
6465 | ежедневно | ||
6335 | ежедневно | ||
Во Владивосток | |||
6416 | Артем |
ежедневно | |
6440 | раб. дни | ||
6342 | ежедневно | ||
6344 | раб. дни | ||
6442 | Артем |
ежедневно | |
6346 | ежедневно | ||
6402 | раб. дни | ||
6302 | ежедневно | ||
6462 | ежедневно | ||
6304 | ежедневно | ||
6362 | ежедневно | ||
6310 | ежедневно | ||
6318 | кроме вт, пт | ||
6320 | ежедневно | ||
6322 | ежедневно | ||
6432 | сб, вс, пр дни | ||
6326 | ежедневно | ||
6364 | ежедневно | ||
6480 | ежедневно | ||
6366 | ежедневно |
Вторая Речка
№ поезда |
Маршрут следования | Дни следования | Время |
Из Владивостока | |||
6461 | ежедневно | ||
6361 | ежедневно | ||
6301 | ежедневно | ||
6401 | раб. дни | ||
6303 | ежедневно | ||
6311 | ежедневно | ||
6431 | сб, вс, пр дни | ||
6309 | ежедневно | ||
6479 | ежедневно | ||
6317 | кроме вт, пт | ||
6363 | ежедневно | ||
6321 | ежедневно | ||
6325 | ежедневно | ||
6365 | ежедневно | ||
6437 | ежедневно | ||
6327 | ежедневно | ||
7001 | ежедневно | ||
6465 | ежедневно | ||
6335 | ежедневно | ||
Во Владивосток | |||
6416 | Артем |
ежедневно | |
6440 | раб. дни | ||
6342 | ежедневно | ||
6344 | раб. дни | ||
6442 | Артем |
ежедневно | |
6346 | ежедневно | ||
6402 | раб. дни | ||
6302 | ежедневно | ||
6462 | ежедневно | ||
7002 | ежедневно | ||
6304 | ежедневно | ||
6362 | ежедневно | ||
6310 | ежедневно | ||
6318 | кроме вт, пт | ||
6320 | ежедневно | ||
6322 | ежедневно | ||
6432 | сб, вс, пр дни | ||
6326 | ежедневно | ||
6364 | ежедневно | ||
6480 | ежедневно | ||
6366 | ежедневно |
Чайка
№ поезда |
Маршрут следования | Дни следования | Время |
Из Владивостока | |||
6461 | ежедневно | ||
6361 | ежедневно | ||
6301 | ежедневно | ||
6401 | раб. дни | ||
6303 | ежедневно | ||
6311 | ежедневно | ||
6431 | сб, вс, пр дни | ||
6309 | ежедневно | ||
6479 | ежедневно | ||
6317 | кроме вт, пт | ||
6363 | ежедневно | ||
6321 | ежедневно | ||
6325 | ежедневно | ||
6365 | ежедневно | ||
6437 | ежедневно | ||
6327 | ежедневно | ||
6465 | ежедневно | ||
6335 | ежедневно | ||
Во Владивосток | |||
6416 | Артем |
ежедневно | |
6440 | раб. дни | ||
6342 | ежедневно | ||
6344 | раб. дни | ||
6442 | Артем |
ежедневно | |
6346 | ежедневно | ||
6402 | раб. дни | ||
6302 | ежедневно | ||
6462 | ежедневно | ||
6304 | ежедневно | ||
6362 | ежедневно | ||
6310 | ежедневно | ||
6318 | кроме вт, пт | ||
6320 | ежедневно | ||
6322 | ежедневно | ||
6432 | сб, вс, пр дни | ||
6326 | ежедневно | ||
6364 | ежедневно | ||
6480 | ежедневно | ||
6366 | ежедневно |
Седанка
№ поезда |
Маршрут следования | Дни следования | Время |
Из Владивостока | |||
6461 | ежедневно | ||
6361 | ежедневно | ||
6301 | ежедневно | ||
6401 | раб. дни | ||
6303 | ежедневно | ||
6311 | ежедневно | ||
6431 | сб, вс, пр дни | ||
6309 | ежедневно | ||
6479 | ежедневно | ||
6317 | кроме вт, пт | ||
6363 | ежедневно | ||
6321 | ежедневно | ||
6325 | ежедневно | ||
6365 | ежедневно | ||
6437 | ежедневно | ||
6327 | ежедневно | ||
6465 | ежедневно | ||
6335 | ежедневно | ||
Во Владивосток | |||
6416 | Артем |
ежедневно | |
6440 | раб. дни | ||
6342 | ежедневно | ||
6344 | раб. дни | ||
6442 | Артем |
ежедневно | |
6346 | ежедневно | ||
6402 | раб. дни | ||
6302 | ежедневно | ||
6462 | ежедневно | ||
6304 | ежедневно | ||
6362 | ежедневно | ||
6310 | ежедневно | ||
6318 | кроме вт, пт | ||
6320 | ежедневно | ||
6322 | ежедневно | ||
6432 | сб, вс, пр дни | ||
6326 | ежедневно | ||
6364 | ежедневно | ||
6480 | ежедневно | ||
6366 | ежедневно |
Санаторная
№ поезда |
Маршрут следования | Дни следования | Время |
Из Владивостока | |||
6461 | ежедневно | ||
6361 | ежедневно | ||
6301 | ежедневно | ||
6401 | раб. дни | ||
6303 | ежедневно | ||
6311 | ежедневно | ||
6431 | сб, вс, пр дни | ||
6309 | ежедневно | ||
6479 | ежедневно | ||
6317 | кроме вт, пт | ||
6363 | ежедневно | ||
6321 | ежедневно | ||
6325 | ежедневно | ||
6365 | ежедневно | ||
6437 | ежедневно | ||
6327 | ежедневно | ||
6465 | ежедневно | ||
6335 | ежедневно | ||
Во Владивосток | |||
6416 | Артем |
ежедневно | |
6440 | раб. дни | ||
6342 | ежедневно | ||
6344 | раб. дни | ||
6442 | Артем |
ежедневно | |
6346 | ежедневно | ||
6402 | раб. дни | ||
6302 | ежедневно | ||
6462 | ежедневно | ||
6304 | ежедневно | ||
6362 | ежедневно | ||
6310 | ежедневно | ||
6318 | кроме вт, пт | ||
6320 | ежедневно | ||
6322 | ежедневно | ||
6432 | сб, вс, пр дни | ||
6326 | ежедневно | ||
6364 | ежедневно | ||
6480 | ежедневно | ||
6366 | ежедневно |
Океанская
№ поезда |
Маршрут следования | Дни следования | Время |
Из Владивостока | |||
6461 | ежедневно | ||
6361 | ежедневно | ||
6301 | ежедневно | ||
6401 | раб. дни | ||
6303 | ежедневно | ||
6311 | ежедневно | ||
6431 | сб, вс, пр дни | ||
6309 | ежедневно | ||
6479 | ежедневно | ||
6317 | кроме вт, пт | ||
6363 | ежедневно | ||
6321 | ежедневно | ||
6325 | ежедневно | ||
6365 | ежедневно | ||
6437 | ежедневно | ||
6327 | ежедневно | ||
6465 | ежедневно | ||
6335 | ежедневно | ||
Во Владивосток | |||
6416 | Артем |
ежедневно | |
6440 | раб. дни | ||
6342 | ежедневно | ||
6344 | раб. дни | ||
6442 | Артем |
ежедневно | |
6346 | ежедневно | ||
6402 | раб. дни | ||
6302 | ежедневно | ||
6462 | ежедневно | ||
6304 | ежедневно | ||
6362 | ежедневно | ||
6310 | ежедневно | ||
6318 | кроме вт, пт | ||
6320 | ежедневно | ||
6322 | ежедневно | ||
6432 | сб, вс, пр дни | ||
6326 | ежедневно | ||
6364 | ежедневно | ||
6480 | ежедневно | ||
6366 | ежедневно |
Спутник
№ поезда |
Маршрут следования | Дни следования | Время |
Из Владивостока | |||
6461 | ежедневно | ||
6361 | ежедневно | ||
6301 | ежедневно | ||
6401 | раб. дни | ||
6303 | ежедневно | ||
6311 | ежедневно | ||
6431 | сб, вс, пр дни | ||
6309 | ежедневно | ||
6479 | ежедневно | ||
6317 | кроме вт, пт | ||
6363 | ежедневно | ||
6321 | ежедневно | ||
6325 | ежедневно | ||
6365 | ежедневно | ||
6437 | ежедневно | ||
6327 | ежедневно | ||
6465 | ежедневно | ||
6335 | ежедневно | ||
Во Владивосток | |||
6416 | Артем |
ежедневно | |
6440 | раб. дни | ||
6342 | ежедневно | ||
6344 | раб. дни | ||
6442 | Артем |
ежедневно | |
6346 | ежедневно | ||
6402 | раб. дни | ||
6302 | ежедневно | ||
6462 | ежедневно | ||
6304 | ежедневно | ||
6362 | ежедневно | ||
6310 | ежедневно | ||
6318 | кроме вт, пт | ||
6320 | ежедневно | ||
6322 | ежедневно | ||
6432 | сб, вс, пр дни | ||
6326 | ежедневно | ||
6364 | ежедневно | ||
6480 | ежедневно | ||
6366 | ежедневно |
Садгород
№ поезда |
Маршрут следования | Дни следования | Время |
Из Владивостока | |||
6461 | ежедневно | ||
6361 | ежедневно | ||
6301 | ежедневно | ||
6401 | раб. дни | ||
6303 | ежедневно | ||
6311 | ежедневно | ||
6431 | сб, вс, пр дни | ||
6309 | ежедневно | ||
6479 | ежедневно | ||
6317 | кроме вт, пт | ||
6363 | ежедневно | ||
6321 | ежедневно | ||
6325 | ежедневно | ||
6365 | ежедневно | ||
6437 | ежедневно | ||
6327 | ежедневно | ||
6465 | ежедневно | ||
6335 | ежедневно | ||
Во Владивосток | |||
6416 | Артем |
ежедневно | |
6440 | раб. дни | ||
6342 | ежедневно | ||
6344 | раб. дни | ||
6442 | Артем |
ежедневно | |
6346 | ежедневно | ||
6402 | раб. дни | ||
6302 | ежедневно | ||
6462 | ежедневно | ||
6304 | ежедневно | ||
6362 | ежедневно | ||
6310 | ежедневно | ||
6318 | кроме вт, пт | ||
6320 | ежедневно | ||
6322 | ежедневно | ||
6432 | сб, вс, пр дни | ||
6326 | ежедневно | ||
6364 | ежедневно | ||
6480 | ежедневно | ||
6366 | ежедневно | ||
Весенняя
№ поезда |
Маршрут следования | Дни следования | Время |
Из Владивостока | |||
6461 | ежедневно | ||
6361 | ежедневно | ||
6301 | ежедневно | ||
6401 | раб. дни | ||
6303 | ежедневно | ||
6311 | ежедневно | ||
6431 | сб, вс, пр дни | ||
6309 | ежедневно | ||
6479 | ежедневно | ||
6317 | кроме вт, пт | ||
6363 | ежедневно | ||
6321 | ежедневно | ||
6325 | ежедневно | ||
6365 | ежедневно | ||
6437 | ежедневно | ||
6327 | ежедневно | ||
6465 | ежедневно | ||
6335 | ежедневно | ||
Во Владивосток | |||
6416 | Артем |
ежедневно | |
6440 | раб. дни | ||
6342 | ежедневно | ||
6344 | раб. дни | ||
6442 | Артем |
ежедневно | |
6346 | ежедневно | ||
6402 | раб. дни | ||
6302 | ежедневно | ||
6462 | ежедневно | ||
6304 | ежедневно | ||
6362 | ежедневно | ||
6310 | ежедневно | ||
6318 | кроме вт, пт | ||
6320 | ежедневно | ||
6322 | ежедневно | ||
6432 | сб, вс, пр дни | ||
6326 | ежедневно | ||
6364 | ежедневно | ||
6480 | ежедневно | ||
6366 | ежедневно | ||
Угольная
№ поезда |
Маршрут следования | Дни следования | Время |
Из Владивостока | |||
6461 | ежедневно | ||
6361 | ежедневно | ||
6301 | ежедневно | ||
6401 | раб. дни | ||
6303 | ежедневно | ||
6311 | ежедневно | ||
6431 | сб, вс, пр дни | ||
6309 | ежедневно | ||
6479 | ежедневно | ||
6317 | кроме вт, пт | ||
6363 | ежедневно | ||
6321 | ежедневно | ||
6325 | ежедневно | ||
6365 | ежедневно | ||
6437 | ежедневно | ||
6327 | ежедневно | ||
7001 | ежедневно | ||
6465 | ежедневно | ||
6335 | ежедневно | ||
Во Владивосток | |||
6416 | Артем |
ежедневно | |
6440 | раб. дни | ||
6342 | ежедневно | ||
6344 | раб. дни | ||
6442 | Артем |
ежедневно | |
6346 | ежедневно | ||
6402 | раб. дни | ||
6302 | ежедневно | ||
6462 | ежедневно | ||
7002 | ежедневно | ||
6304 | ежедневно | ||
6362 | ежедневно | ||
6310 | ежедневно | ||
6318 | кроме вт, пт | ||
6320 | ежедневно | ||
6322 | ежедневно | ||
6432 | сб, вс, пр дни | ||
6326 | ежедневно | ||
6364 | ежедневно | ||
6480 | ежедневно | ||
6366 | ежедневно |
Мыс-Чуркин
№ поезда |
Маршрут следования | Дни следования | Время |
6303 | ежедневно | ||
6309 | ежедневно | ||
6335 | ежедневно | ||
6416 | Артем |
ежедневно | |
6346 | ежедневно | ||
6318 | кроме вт, пт | ||
6326 | ежедневно |
Мальцевская
№ поезда |
Маршрут следования | Дни следования | Время |
6303 | ежедневно | ||
6309 | ежедневно | ||
6335 | ежедневно | ||
6416 | Артем |
ежедневно | |
6346 | ежедневно | ||
6318 | кроме вт, пт | ||
6326 | ежедневно |
Луговая
№ поезда |
Маршрут следования | Дни следования | Время |
6401 | раб. дни | ||
6303 | ежедневно | ||
6309 | ежедневно | ||
6335 | ежедневно | ||
6416 | Артем |
ежедневно | |
6346 | ежедневно | ||
6318 | кроме вт, пт | ||
6326 | ежедневно |
Третья Рабочая
№ поезда |
Маршрут следования | Дни следования | Время |
6401 | раб. дни | ||
6303 | ежедневно | ||
6309 | ежедневно | ||
6335 | ежедневно | ||
6416 | Артем |
ежедневно | |
6346 | ежедневно | ||
6318 | кроме вт, пт | ||
6326 | ежедневно |